Jídelní lístek 02.12.-06.12.2024
Jídelní lístek 9.12.-13.12.2024
Zařízení poskytuje uživatelům stravování 5x denně. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. O dietním stravování rozhoduje lékař.
Snídaně | 7,00 - 8,00h |
Přesnídávka | 9,30 - 10,30 ( v pondělí 9,00 - 10,00h ) |
Oběd | 11,30 - 13,30h |
Svačina | 15,00 - 15,30h |
Večeře | 17,30 - 18,00h |
Snídaně v pondělí, svačina a večeře v pátek se podává formou balíčků.
Cena potravin | Provozní náklady | Cena celkem | |
---|---|---|---|
Snídaně | 14,- | 14,- | 28,- |
Přesnídávka | 10,- | 10,- | 20,- |
Oběd | 42,- | 42,- | 84,- |
Svačina | 10,- | 10,- | 20,- |
Večeře | 21,- | 21,- | 42,- |
Celkem |
97,- (50%) | 97,- (50%) | 194,-Kč |
Cena potravin | Provozní náklady | Cena celkem | |
---|---|---|---|
Snídaně | 14,- | 14,- | 28,- |
Přesnídávka | 10,- | 10,- | 20,- |
Oběd | 45,- | 45,- | 90,- |
Svačina | 10,- | 10,- | 20,- |
Večeře | 21,- | 21,- | 42,- |
Celkem | 100,- (50%) | 100,- (50%) | 200,- |
Na společné kuchyňce si mohou uživatelé ukládat vlastní potraviny a připravovat nápoje.
© 2024 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO