Jídelní lístek 10. 8. - 14. 8. 2026
Jídelní lístek 17. 8. -21. 8. 2026
Jídelní lístek 24. 8. - 28. 8. 2026
Jídelní lístek 31. 8. - 4. 9. 2026
Stravování
Zařízení poskytuje uživatelům stravování 5x denně. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. O dietním stravování rozhoduje lékař.
Viz. Denní stacionář > Stravování
| Snídaně | 7,00 - 8,00h |
| Přesnídávka | 9,30 - 10,30 ( v pondělí 9,00 - 10,00h ) |
| Oběd | 11,30 - 13,30h |
| Svačina | 15,00 - 15,30h |
| Večeře | 17,30 - 18,00h |
Snídaně v pondělí, svačina a večeře v pátek se podává formou balíčků.
| Cena potravin | Provozní náklady | Cena celkem | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | 15,- | 15,- | 30,- |
| Přesnídávka | 13,- | 13,- | 26,- |
| Oběd | 50,- | 50,- | 100,- |
| Svačina | 12,- | 12,- | 24,- |
| Večeře | 25,- | 25,- | 50,- |
|
Celkem |
115,- (50%) | 115,- (50%) | 230,-Kč |
| Cena potravin | Provozní náklady | Cena celkem | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | 15,- | 15,- | 30,- |
| Přesnídávka | 13,- | 13,- | 26,- |
| Oběd | 60,- | 60,- | 120,- |
| Svačina | 12,- | 12,- | 24,- |
| Večeře | 30,- | 30,- | 60,- |
| Celkem | 130,- (50%) | 130,- (50%) | 260,- |
Na společné kuchyňce si mohou uživatelé ukládat vlastní potraviny a připravovat nápoje.
© 2026 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO